Bienvenidos a la BUTI BUTI 2024
¡GRACIAS POR ASISTIR!
El evento, organizado por Diario del Puerto junto con la Comisión Organizadora, se llevará a cabo el próximo 31 de Mayo en el Port de Barcelona, Truck Center, recinto situado entre C/ de la Mare de Deu del Port y Ronda del Port. (Ver mapa).
Allí nos reuniremos todos de 13 a 20 horas para degustar juntos nuestra tradicional “butifarra con mongetes”. Habrá, además, bebida, postre, música y muchas ganas de compartir un buen rato con todos los compañeros del sector y … algunas sorpresas.
Con esta iniciativa pretendemos reforzar la unión y concordia entre los miles de profesionales que se dedican a la logística, fomentando algo tan valioso como la vertebración de nuestro sector.
Organizan:
Datos del evento
¿Dónde?
Port de Barcelona – Truck Center. Ver mapa
¿Cuándo?
31 de Mayo de 2024
¿A qué hora?
De 13 a 20 horas
Inscripciones:
AFORO COMPLETO
Más información:
Email: contacto@butibuti.es
Tel.: 96 330 18 32
Equípate para la BUTI BUTI 2024
Haz que tu equipo o empresa sea visible!! Ponemos a vuestra disposición este catálogo con una amplia gama de artículos de merchandising para lucir en la XII Fiesta de la Logística de Barcelona 2024.
– Puedes ver nuestro catálogo aquí.
– Para pedidos o consultas, enviar e-mail a pedidos@tallerdeideas.org.
– Último día de recepción de pedidos: 14 de mayo 2024.
Servicio de autobús GRATUITO
Únicamente para participantes de la Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti 2024.
Imprescindible acreditar que dispone de entrada (pulsera, confirmación de inscripción, etc.)
Horario: desde 12:30 hasta las 21:00 h
Frecuencia: cada 20-30 minutos
Tipo bus: Lanzadera, pasajeros de pie sin asiento.
Paradas:
- Parada World Trade Center de Drassanes – https://maps.app.goo.gl/z3DNjmeTKCCdDmAWA
- Parada XXII Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti 2024 – https://maps.app.goo.gl/BEQXqgA3hrHzqM9V6
- Parada Service Center – https://maps.app.goo.gl/7bgHW8asTH5XvMGDA
Ruta: World Trade Center – BUTI – Service Center – BUTI – World Trade Center
Empresas Patrocinadoras
Diario del Puerto y la Comisión Organizadora, responsables de la Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti, están ultimando ya los detalles del evento, tras el enorme éxito de participación alcanzado en la XI edición de 2023.
El 31 de mayo de 2024 celebraremos, la XII Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti.
Además del trabajo de la Organización, la iniciativa requiere de la colaboración de empresas, asociaciones e instituciones. Por ello, les solicitamos su ayuda para la máxima difusión del evento y su posible patrocinio del mismo.
Empresas participantes
Empresas participantes: 225 | Última actualización: 17/05/2024 | 18:00 h.
Empresas | Cantidad participantes |
---|---|
3LG - TRISAGA LG LOGISTICS, S.L. | 25 |
A.HARTRODT ESPAÑA S.A. | 30 |
ACCESS WORLD SPAIN SAU | 31 |
ACIRFA SHIPPING INTERNATIONAL | 28 |
ACROSS LOGISTICS | 40 |
ADUANAS LLOBET SL | 20 |
AFTRANS INTERNACIONA | 10 |
AGC NEWTRAL, S.A. | 40 |
AGUNSA EUROPA, SA | 42 |
AIRTRANSA / COMAS GIRALT | 21 |
AKKON LINES | 20 |
ALBATRANS | 17 |
ALIER SGA | 20 |
ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA NOGAL | 1 |
ALONSO LOGISTICA | 10 |
ALTIUS, S.A. + IPCARGO | 40 |
AMETRACI | 10 |
ANTILLAS SEA AGENCY.SL | 20 |
APM TERMINALS | 160 |
APR | 30 |
ARKAS SPAIN | 10 |
ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES DE BARCELONA | 2 |
ATEC A | 36 |
ATLANTIC FORWARDING SPAIN | 20 |
ATLANTIC GATE | 13 |
AUGC | 10 |
AVANZA LOGISTICS SL | 20 |
BAS & JOSA, S.L. | 40 |
BCN TALENT LOGISTICS | 10 |
BERGE | 20 |
BLINTER CARGO,S .L. | 11 |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SAU | 20 |
BUTRANSA | 35 |
CAPTRAIN ESPAÑA | 2 |
CARGOJET, S.A. | 20 |
CARGOLUX AIRLINES | 3 |
CARGO-PARTNER | 15 |
CARMAR | 10 |
CEDASA ADUANAS, S.L. | 40 |
CEVA FREIGHT (ESPAÑA) SL | 25 |
CHAPMAN FREEBORN | 10 |
CHARTER | 10 |
CLASQUIN | 40 |
CLDN | 2 |
CLICK AND CARGO | 10 |
CMA CGM | 77 |
COACAB | 20 |
COMAR | 5 |
CONNECTA ADUANAS | 3 |
CONT EUROP LOGISTICA S.L | 40 |
COREFREIGHT MULTIMODAL COMPANY, SL | 10 |
COSCO SHIPPING LINES (SPAIN), S.A. | 60 |
COSMOPARTNER, S.A. | 30 |
COTRANSA | 70 |
COTRAPORT | 25 |
CUALDE LOGISTICS, S.L.U. | 60 |
DB SCHENKER | 67 |
DECOEXSA | 20 |
DIARIO DEL PUERTO | 20 |
DOCKS LOGISTICS SPAIN, S.A. | 3 |
DP WORLD LOGISTICS SPAIN | 10 |
DYATRANS | 10 |
E2E LOGISTICS SOLUTIONS SL | 40 |
ECULINE SPAIN | 25 |
EGLOBE | 25 |
ELITE DIGITAL LOGISTICS | 2 |
ERSHIP SAU | 30 |
ESCOLA EUROPEA - INTERMODAL TRANSPORT | 10 |
ESHIPPING | 12 |
ESTEVE LOGISTICA | 10 |
EUROCARGO EXPRESS | 10 |
EV CARGO | 12 |
EVGE BARCELONA | 20 |
EXPEDITORS | 27 |
FERCAM TRANSPORTES | 10 |
FORNES BARCELONA, SL | 11 |
FORWARDING CONDAL SA | 10 |
FR. MEYER'S SOHN | 25 |
FREIGHTIFY | 2 |
FREIGHTOL/GENEI | 23 |
GAM | 10 |
GECOTEX | 13 |
GLOBAL FREIGHT INTERNACIONAL, S.A. | 10 |
GLOBALMAR GROUP | 30 |
GLOBELINK UNIEXCO | 10 |
GRUPO AROLA | 33 |
GRUPO PÉREZ | 40 |
GRUPO VERLIO | 10 |
GSM | 30 |
HANDEL GLOBAL FORWARDING | 2 |
HAPAG LLOYD IBERIA | 40 |
HD+ INSURANCE BROKER | 10 |
HENRYTRUCKS | 10 |
HILLEBRANDGORI | 37 |
HISPANIA P&I CORRESPONDENTS | 10 |
HMM | 20 |
HUTCHISON PORTS BEST | 120 |
IBERCONDOR S.A | 14 |
IBERTRAILER | 10 |
ICC EXPORT 3 S.A. | 5 |
ICONTAINERS | 23 |
IFS | 70 |
INTERMODAL FORWARDING | 20 |
INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS | 20 |
ISS GLOBAL FORWARDING SPAIN | 10 |
ITT MEDTANK | 4 |
KERRY LOGISTICS | 34 |
KONECRANES | 12 |
LA LUNA SHIPPING | 3 |
LANTIA MARITIMA S. L. | 25 |
LANTIMAR | 4 |
LEOPROEX | 85 |
LESCHACO IBERIA S.L. | 11 |
LFS - MAIL BOXES BARCELONETA | 4 |
LIBERTY CARGO, S.L. | 30 |
LOGISFASHION FORWARDING SPAIN SLU | 10 |
LOGISTICA MUNNE S.L | 30 |
MAERSK | 70 |
MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL (MCI) | 10 |
MAINFREIGHT SPAIN | 12 |
MAITSA - CLEARCUST | 1 |
MANUPORT LOGISTICS | 16 |
MARTICO | 10 |
MASIQUES / BIT | 70 |
MAT CARGO SA | 20 |
MATERIAL ADR | 2 |
MC TRINTER, SA | 12 |
MEGA ONLINE LOGISTICS | 20 |
MESSINA LINE | 10 |
MOLDTRANS SL | 20 |
MPG GROUP | 30 |
MPV SOLUCIONES LOGÍSTICAS | 5 |
MSC | 135 |
MULTITRADE SPAIN SL | 30 |
MULTI-TRANS | 3 |
NCL | 40 |
NEWPORT LOGISTIC S.L. | 30 |
NIPPON EXPRESS | 2 |
NOATUM HOLDINGS, S.L.U. | 300 |
NOVA SYSTEMS | 10 |
NOVOCARGO TRANSITARIOS S.A.U. | 11 |
OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) | 48 |
ODS ORIENT ESPAÑA SL | 10 |
ONE OCEAN SHIPPING AGENCY SL | 12 |
OOCL | 20 |
OPER REEFER | 10 |
OPERINTER | 25 |
OSKAR SCHUNCK | 10 |
OVRSEA | 6 |
PLAZA FORWARDING | 10 |
PNEUMÀTICS RUBIO | 10 |
POLARCUBE | 30 |
PORT DE BARCELONA | 60 |
PROPELLER CLUB BARCELONA | 12 |
PSA BDP | 26 |
RAMINATRANS | 20 |
RANDSTAD | 20 |
RECICLATGE REORDENAT S.L. | 10 |
REM | 10 |
RHENUS AIR & OCEAN | 22 |
ROHLIG ESPAÑA SL | 20 |
ROMEU Y CIA | 31 |
RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS, S.L. | 30 |
SAICE | 20 |
SALVAT LOGÍSTICA, S. A. | 10 |
SAVINO DEL BENE, S.L. / T.S. BORTESI, SL | 35 |
SC TRADE TECHNOLOGIES | 35 |
SCAN GLOBAL LOGISTICS S.L.U. | 60 |
SECURITAS | 10 |
SILE CUSTOMS BROKER SL | 20 |
SILVERSEA CONTAINERS | 11 |
SILVERTRANS | 10 |
SLH-HERDELE 2008,S.L. | 10 |
SMART | 10 |
SOLINTER | 10 |
SOLPORT | 20 |
SPARBER | 40 |
STARTRANS S.A. | 10 |
STOCK LOGISTIC TRANSPORT BARCELONA | 20 |
SYRTRANS LOGISTICA / SYRGROUP | 13 |
T.I. BONGIORNO | 6 |
TCT | 10 |
TEN ADUANAS 2019 S.L. - FREEWAY LOGISTICS | 14 |
TIBA | 33 |
TM2 | 10 |
TOTAL FREIGHT WORLDWIDE SL | 44 |
TRACOSA | 50 |
TRALDIS PORTA EXPRESS | 10 |
TRANS ALCAIDE GARCIA HNOS S.L. | 10 |
TRANS JUNIOR - WFS - AIR LOGISTICS - GEN AIR - SWISSPORT - IAS - KALES - THE FREIGHTER | 160 |
TRANS.EU | 10 |
TRANSCOMA | 10 |
TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS | 10 |
TRANSEGEA VALLES S.L. | 3 |
TRANSGLORY, S.A | 185 |
TRANSJJK | 10 |
TRANSLOG OVERSEAS | 10 |
TRANSMEC DE BORTOLI GROUP ESPAÑA SA | 60 |
TRANSMEVA 2022 | 2 |
TRANSPED BARCELONA SL | 47 |
TRANSPORTES DABAU | 2 |
TRANSPORTES MORILLA | 32 |
TRANSPORTES PORTUARIOS SA | 40 |
TRANSPORTES RICARDO MARTÍNEZ | 60 |
TVS SCS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) | 24 |
USACH CD'A GRUPO II-BROKER | 8 |
VANGUARD LOGISTICS | 57 |
VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO, S.A. | 60 |
W.E.C LINES ESPAÑA SLU | 35 |
WELLDEX-GLOBAL | 12 |
X-PRESS FEEDERS | 22 |
YANG MING SPAIN, SL | 30 |
ZAL PORT | 13 |
Contacta con nosotros
Dirección:
C/ Calderers, 40 · Polígono Industrial Camí La Mar 46120 Alboraya – Valencia
Teléfono:
96 330 18 32