Bienvenidos a la BUTI BUTI 2026
¡GRACIAS POR ASISTIR!
El evento, organizado por Diario del Puerto junto con la Comisión Organizadora, se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en Fira Barcelona Gran Via – Hall 6, Av. Joan Carles I, 64, 08908 Barcelona. (Ver cómo llegar).
Allí nos reuniremos todos de 13 a 20 horas para degustar juntos nuestra tradicional “butifarra con mongetes”. Habrá, además, bebida, postre, música y muchas ganas de compartir un buen rato con todos los compañeros del sector y … algunas sorpresas.
Con esta iniciativa pretendemos reforzar la unión y concordia entre los miles de profesionales que se dedican a la logística, fomentando algo tan valioso como la vertebración de nuestro sector.
Organizan:
Datos del evento
¿Dónde?
Fira Barcelona Gran Via
Hall 6. (Ver cómo llegar)
¿Cuándo?
15 de mayo de 2026.
¿A qué hora?
De 13 a 20 horas.
Inscripciones:
PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZADO
Más información:
Email: contacto@butibuti.es
Tel.: 96 330 18 32
Equípate para la BUTI BUTI 2026
Haz que tu equipo o empresa sea visible!! Ponemos a vuestra disposición este catálogo con una amplia gama de artículos de merchandising para lucir en la 14ª Fiesta de la Logística de Barcelona 2026.
– Puedes ver nuestro catálogo: aquí.
– Para pedidos o consultas, enviar e-mail a pedidos@tallerdeideas.org.
– Último día de recepción de pedidos: 4 de mayo de 2026.
Empresas Patrocinadoras
Diario del Puerto y la Comisión Organizadora, responsables de la Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti, están ultimando ya los detalles del evento, tras el enorme éxito de participación alcanzado en la 13ª edición de 2025.
El 15 de mayo de 2026 celebraremos, la 14ª Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti.
Además del trabajo de la Organización, la iniciativa requiere de la colaboración de empresas, asociaciones e instituciones. Por ello, les solicitamos su ayuda para la máxima difusión del evento y su posible patrocinio del mismo.
Localización
Fira Barcelona Gran Via – Hall 6
Av. Joan Carles I, 64, 08908 Barcelona. (Ver cómo llegar)
Empresas participantes
Empresas inscritas: 222 – Nº de participantes: 5.776 | Última actualización: 08/05/2026 | 14:30h.
| EMPRESA | Cantidad Participantes |
|---|---|
| 3LG LOGISTICS | 20 |
| A.HARTRODT ESPAÑA | 2 |
| ACCESS WORLD | 33 |
| ACIRFA | 25 |
| ACROSS LOGISTICS | 50 |
| AD PORTS GROUP | 46 |
| ADUANAS LLOBET | 26 |
| AFTRANS INTERNACIONAL | 20 |
| AGC NEWTRAL | 50 |
| AGUNSA EUROPA | 53 |
| AKKON LINES | 2 |
| ALBATRANS | 30 |
| ALDISCA | 20 |
| ALIANZA LOGISTICS | 30 |
| ALONSO LOGISTICA | 3 |
| ALTIUS | 34 |
| AMETRACI | 10 |
| ANTILLAS SEA AGENCY | 20 |
| APM TERMINALS | 110 |
| APR | 30 |
| ARKAS SPAIN | 10 |
| ASSOCIACIÓ D'AGENTS CONSIGNATARIS DE VAIXELLS DE BARCELONA | 2 |
| ATEC | 20 |
| ATLANTIC FORWARDING SPAIN | 25 |
| ATLANTIC GATE IBERIA | 20 |
| AVANZA LOGISTICS | 20 |
| BARCELONA INTERNATIONAL TERMINAL | 32 |
| BAS&JOSA | 50 |
| BCN TALENT LOGISTICS | 6 |
| BERGÉ - TERMINAL PORT NOU | 20 |
| BISSUAL - AGÈNCIA DE PUBLICITAT | 3 |
| BLINTER CARGO | 20 |
| BLUE WATER SHIPPING | 30 |
| BONGIORNO ESPAÑA | 10 |
| BUTRANSA | 46 |
| CARGO CLUB FORWARDERS | 13 |
| CARGOJET | 11 |
| CARMAR | 24 |
| CEDASA ADUANAS | 30 |
| CEMESA | 33 |
| CEVA FREIGHT | 48 |
| CH ROBINSON | 30 |
| CHARTER LINK LOGISTICS SPAIN | 2 |
| CLASQUIN | 40 |
| CLICKANDCARGO | 20 |
| CMA CGM | 70 |
| COACAB (COLEGIO AGENTES ADUANAS BCN) | 20 |
| COMAR | 2 |
| COMAS GIRALT / AIRTRANSA / SUNRISE | 37 |
| COMODALITY SPAIN | 20 |
| COREFREIGHT MULTIMODAL COMPANY | 12 |
| COSCO SHIPPING LINES (SPAIN) | 70 |
| COTRANSA | 90 |
| COTRAPORT | 30 |
| CUALDE LOGISTICS | 60 |
| DECOEXSA | 20 |
| DEL CORONA & SCARDIGLI SPAIN | 20 |
| DG ANYWHERE | 3 |
| DIARIO DEL PUERTO | 10 |
| DOCKS LOGISTICS | 30 |
| DP WORLD LOGISTICS SPAIN | 20 |
| D-TEC | 10 |
| E2E LOGISTICS SOLUTIONS | 40 |
| ECULINE SPAIN | 21 |
| EGLOBE | 24 |
| EL MOSCA | 12 |
| ELITE DIGITAL LOGISTICS | 3 |
| ERHARDT LOGISTICS | 24 |
| ERSHIP/RONER | 30 |
| ESCOLA EUROPEA - INTERMODAL TRANSPORT | 3 |
| ESHIPPING CONTAINERS | 11 |
| ESTEVE LOGÍSTICA | 10 |
| EURO CARGO EXPRESS | 10 |
| EVERGREEN SHIPPING SPAIN | 10 |
| EVGE SPAIN | 20 |
| FERCAM | 10 |
| FNG FORNES LOGISTICS | 20 |
| FR. MEYER'S SOHN | 21 |
| GECOTEX INTERNACIONAL | 2 |
| GEODIS FF SPAIN | 12 |
| GITI Y PNEUMATICS RUBIO | 8 |
| GLOBAL CARGO SYSTEM | 20 |
| GLOBAL FREIGHT INTERNACIONAL | 10 |
| GLOBALMAR GROUP | 60 |
| GLOBELINK UNIEXCO | 12 |
| GRUPO ALDO | 10 |
| GRUPO AROLA | 40 |
| GRUPO IBERCONDOR | 30 |
| GRUPO PÉREZ | 30 |
| GRUPO RAMINATRANS | 20 |
| GRUPO SOLPORT | 12 |
| GRUPO TORRES | 12 |
| GRUPO VERLIO | 11 |
| GSM | 20 |
| GUIEX | 20 |
| HAPAG-LLOYD | 50 |
| HD INSURANCE | 2 |
| HECNY TRANSPORTATION SPAIN | 5 |
| HERMANOS VIALCANET | 10 |
| HILLEBRANDGORI SPAIN | 35 |
| HMM Y COLMAR | 25 |
| HUB4T-TECNOCAMPUS | 10 |
| HUTCHISON PORTS BEST | 145 |
| IADRIVERS | 2 |
| IBERTRAILER | 12 |
| ICC EXPORT 3 | 4 |
| ICONTAINERS | 15 |
| IFS - INTERNATIONAL FORWARDING | 90 |
| II BROKER SEGUROS | 6 |
| INTERMODAL FORWARDING BY VASCO GROUP | 11 |
| ISS GLOBAL FORWARDING SPAIN | 11 |
| ITT MEDTANK | 6 |
| KONECRANES | 20 |
| KUEHNE + NAGEL | 1 |
| LA LUNA SHIPPING | 5 |
| LANTIA MARITIMA | 12 |
| LANTIMAR | 12 |
| LEOPROEX | 73 |
| LFS CARGO | 2 |
| LIBERTY CARGO | 20 |
| LLINAS/ ESPECIAL TRANSPORT 2021/CARRETILLAS LLOBREGAT | 10 |
| LOGISBER FORWARDING | 20 |
| LOGISFASHION FORWARDING | 2 |
| LOGISTICA MUNNE | 30 |
| LOGÍSTICA TECNOCAMPUS | 5 |
| M.C.TRINTER | 23 |
| M.H. BLAND | 3 |
| MAERSK | 60 |
| MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL (MCI) | 10 |
| MAINFREIGHT SPAIN | 15 |
| MANUPORT | 20 |
| MARTICO | 12 |
| MARTICO GROUP | 20 |
| MASIQUES SERV LOGISTICOS Y ADUANEROS | 70 |
| MAT CARGO | 30 |
| MATERIAL ADR | 10 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) | 130 |
| MEGA ONLINE LOGISTICS | 15 |
| MESSINA LINE | 10 |
| MOLDTRANS | 30 |
| MULTITRADE SPAIN | 40 |
| NAVILAND CARGO | 14 |
| NCL - NEUTRAL CARGO LOGISTICS | 40 |
| NEWPORT LOGISTIC | 40 |
| NINJA LOGISTIC | 3 |
| NIPPON EXPRESS | 30 |
| NOATUM AUTOMOTIVE | 70 |
| NOATUM LOGISTICS | 142 |
| NOATUM MARITIME | 112 |
| NOATUM PORTS | 20 |
| NOKIAN TYRES | 2 |
| NOVOCARGO TRANSITARIOS | 10 |
| ODS ORIENT ESPAÑA | 6 |
| ON SITE CARGO | 5 |
| ONE - OCEAN NETWORK EXPRESS | 42 |
| OOCL | 20 |
| OPER REEFER | 8 |
| OPERINTER | 55 |
| ORIGO PARTNERSHIP | 5 |
| OSGON | 10 |
| OSKAR SCHUNCK CORREDURÍA DE SEGUROS | 11 |
| OVRSEA | 10 |
| PLAZA FORWARDING | 4 |
| PORT DE BARCELONA | 70 |
| PORTA ANDORRA | 10 |
| PORTRAILER | 10 |
| PROPELLER CLUB BARCELONA | 10 |
| PSA BDP | 20 |
| RAIL HUB MORROT - TERMINAL FERROVIARIA DE CONTENEDORES | 10 |
| RAMIREZ DOLZ | 15 |
| RANDSTAD EMPLEO TRABAJO TEMPORAL | 10 |
| RECICLATGE REORDENAT | 15 |
| REM TRANSPORTS | 11 |
| ROMEU Y CIA | 41 |
| RUBETRANS LOGISTICS | 10 |
| SADE CONTAINERS | 24 |
| SAICE | 20 |
| SALVAT LOGÍSTICA | 10 |
| SAVINO DEL BENE SPAIN - TS BORTESI | 50 |
| SC TRADE TECHNOLOGIES | 20 |
| SCAN GLOBAL LOGISTICS | 65 |
| SECURITAS | 10 |
| SHARE LOGISTICS SPAIN | 10 |
| SHIPPERS - CONSELL D’USUARIS DEL TRANSPORT DE CATALUNYA | 10 |
| SILE CUSTOMS BROKER | 10 |
| SILVERSEA CONTAINERS | 13 |
| SLH HERDELE | 10 |
| SMART LOGISTICS | 10 |
| SOLINTER | 12 |
| SPARBER | 30 |
| STAR CONCORD SPAIN | 10 |
| STARTRANS | 12 |
| STOCK LOGISTIC TRANSPORT + BERSITRANS BARCELONA | 26 |
| SUARDIAZ GROUP | 72 |
| SYRGROUP | 10 |
| TARROS SPAIN | 10 |
| TEN ADUANAS - FREEWAY LOGISTICS | 20 |
| TIBA | 80 |
| TMT BIZKAIA PORT SERVICES | 2 |
| TOTAL FRESH | 11 |
| TRACOSA ADUANAS | 34 |
| TRANS ALCAIDE GARCIA HNOS | 10 |
| TRANSCOMA GRUPO EMPRESARIAL | 30 |
| TRANSEGEA VALLES | 2 |
| TRANSGLORY | 185 |
| TRANSJUNIOR + WFS + GENAIR + SWISSPORT + THE FREIGTHER + AIR LOGISTICS + KALES + NAEKO | 160 |
| TRANSMEVA 2022 | 2 |
| TRANSPED BARCELONA | 55 |
| TRANSPORTES MORILLA | 46 |
| TRANSPORTES PORTUARIOS | 60 |
| TRANSPORTES RICARDO MARTÍNEZ | 60 |
| TVS LOGISTICA IBERICS | 1 |
| TVS SCS INTERNATIONAL FREIGHT | 20 |
| VANGUARD | 50 |
| VENTANA SERRA | 11 |
| VESTA FORWARDING | 12 |
| VIDARA | 20 |
| WEBCARGO BY FREIGHTOS | 3 |
| WEC-LINES ESPAÑA | 40 |
| WELCOR CONTAINERS | 2 |
| X-PRESS FEEDERS | 31 |
| YANG MING SPAIN | 44 |
Contacta con nosotros
Dirección:
C/ Calderers, 40 · Polígono Industrial Camí La Mar 46120 Alboraya – Valencia
Teléfono:
96 330 18 32