Bienvenidos a la BUTI BUTI 2023
AFORO COMPLETO
Este año, Diario del Puerto junto con la Comisión Organizadora, organizaremos la Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti en una ¡¡NUEVA UBICACIÓN!!
El evento se llevará a cabo el próximo 26 de Mayo en Port de Barcelona, Truck Center, recinto situado entre C/ de la Mare de Deu del Port y Ronda del Port (ver mapa).
Allí nos reuniremos todos de 13 a 20 horas para degustar juntos nuestra tradicional “butifarra con mongetes”. Habrá, además, bebida, postre, música y muchas ganas de compartir un buen rato con todos los compañeros del sector y … algunas sorpresas.
Con esta iniciativa pretendemos reforzar la unión y concordia entre los miles de profesionales que se dedican a la logística, fomentando algo tan valioso como la vertebración de nuestro sector.
Organizan:

Datos del evento
¿Dónde?
Port de Barcelona – Truck Center. Ver mapa
¿Cuándo?
26 de Mayo de 2023
¿A qué hora?
De 13 a 20 horas
Inscripciones:
Aforo completo
Más información:
Email: contacto@butibuti.es
Tel.: 96 330 18 32
Empresas Patrocinadoras
Diario del Puerto y la Comisión Organizadora, responsables de la Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti, están ultimando ya los detalles del evento, tras el enorme éxito de participación alcanzado en la X edición de 2022.
El 26 de mayo de 2023 celebraremos, la XI Fiesta de la Logística de Barcelona – Buti Buti.
Además del trabajo de la Organización, la iniciativa requiere de la colaboración de empresas, asociaciones e instituciones. Por ello, les solicitamos su ayuda para la máxima difusión del evento y su posible patrocinio del mismo.
Localización
Port de Barcelona – Truck Center, recinto situado entre C/ de la Mare de Deu del Port y Ronda del Port.
Empresas inscritas
Empresas inscritas: 179 – | Última actualización: 18/05/2023
Nº PARTICIPANTES | EMPRESA |
---|---|
20 | 3LG LOGISTICS |
20 | A. HARTRODT ESPAÑA S.A. |
22 | A.M. CARGO BARCELONA, S.L. |
1 | ACB |
25 | ACCESS WORLD SPAIN SAU |
20 | ACIRFA SHIPPING INTERNATIONAL S.L. |
31 | ACROSS LOGISTICS |
20 | ADUANAS LLOBET SL |
30 | ADUANAS PUJOL RUBIÓ |
10 | AFTRANS INTERNACIONAL |
30 | AGC NEWTRAL, S.A. |
20 | AGENCIA FERNÁNDEZ DE SOLA |
40 | AGUNSA EUROPA, SA |
30 | AIRTRANSA COMAS GIRALT |
20 | AKKON LINES |
15 | ALBATRANS |
10 | ALONSO LOGISTICA |
10 | AMETRACI |
10 | ANTILLAS SEA AGENCY S.L. |
150 | APM TERMINALS |
10 | ARKAS SPAIN |
5 | ASTHON CARGO - SHARE LOGISTICS |
25 | ATEC |
21 | ATLANTIC FORWARDING SPAIN |
20 | AVANZA LOGISTICS SL |
30 | BAS&JOSA |
20 | BERGE |
10 | BLINTER CARGO, S.L |
20 | BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS |
10 | CARGO PARTNER |
40 | CEDASA |
20 | CEMESA |
30 | CENTRIA TECNOLOGÍA |
40 | CEVA FREIGHT (ESPAÑA) SL |
10 | CHARTER LINK LOGISTICS SPAIN SL |
10 | CILSA / ZAL |
30 | CLASQUIN T.I. INTERCARGO 1999, S.A. |
10 | CLICK&CARGO S.L. |
72 | CMA CGM |
20 | COACAB |
10 | COLMAR |
10 | CONT EUROP LOGISTICA S.L |
10 | COREFREIGHT MULTIMODAL COMPANY, SL |
80 | COSCO SHIPPING LINES ( SPAIN) S.A. |
30 | COSMOPARTNER, S.A. |
50 | COTRANSA |
15 | COTRAPORT |
60 | CUALDE LOGISTICS, S.L.U. |
4 | DATISA FORWARDERS S.L |
57 | DB SCHENKER |
20 | DECOEXSA |
10 | DIARIO DEL PUERTO |
10 | DYATRANS |
30 | E2E LOGISTICS SOLUTIONS SL |
20 | EASY TRUCK |
30 | ECU WORLDWIDE |
17 | EGLOBE INTERMODAL, S.A. |
3 | ELITE DIGITAL LOGISTICS |
25 | ERSHIP SAU |
10 | ESCOLA EUROPEA - INTERMODAL TRANSPORT |
10 | ESCUELA HAPPY WAY |
10 | ESHIPPING CONTAINERS, SL |
10 | EURO CARGO EXPRESS, S.A. |
10 | EVGE BARCELONA |
10 | FERCAM LOGISTICS & TRANSPORT |
10 | FORWARDING CONDAL SA |
3 | FR. MEYER`SOHN |
11 | FREIGHTOL |
4 | GECOTEX |
23 | GEODIS |
10 | GLOBAL CARGO SYSTEM, S.A. |
10 | GLOBAL FREIGHT INTERNACIONAL, S.A. |
20 | GLOBALMAR / LEGEND |
15 | GLOBELINK UNIEXCO |
30 | GRUPO ALTIUS |
20 | GRUPO AROLA |
43 | GRUPO LOGÍSTICO BUTRANSA |
20 | GRUPO MOLDTRANS |
55 | GRUPO PEREZ Y CIA |
25 | GSM |
70 | HAPAG-LLOYD SPAIN SL |
34 | HILLEBRAND GORI, S.A. |
10 | HMM |
130 | HUTCHISON PORTS BEST |
10 | IBERTRAILER |
20 | ICONTAINERS |
100 | IFS |
10 | IGNAZIO MESSINA |
20 | INTERMODAL FORWARDING SL |
20 | INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS |
10 | ITT MEDTANK LOGISTICS |
10 | JORI&ARMENGOL |
42 | KERRY LOGISTICS |
10 | KONECRANES |
50 | LANDTRANS, S.A. |
20 | LANTIA MARITIMA S. L. |
10 | LESCHACO IBERIA |
30 | LIBERTY CARGO, S.L. |
20 | LOGISTIC COMPANY VESTA |
4 | LOGISTIC FREIGHT |
20 | LOGISTICA MUNNE SL |
6 | M.C. TRINTER, S.A. |
2 | MADE IN BUCANERA |
120 | MAERSK SPAIN |
10 | MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL |
11 | MAINFREIGHT |
25 | MANUPORT LOGISTICS |
10 | MARTICO SL |
60 | MASIQUES/BIT |
16 | MAT CARGO, S.A. |
10 | MAURICE WARD LOGISTICS S.R.L. |
13 | MEGA ONLINE LOGISTICS |
1 | MOVE-EXPERT |
30 | MPG GROUP |
115 | MSC |
25 | MULTITRADE SPAIN SL |
10 | MULTITRANSPORTS LOGISTICS S.L. |
30 | NEUTRAL CARGO LOGISTICS, S.L. |
30 | NEWPORT LOGISTIC |
6 | NIPPON EXPRESS DE ESPAÑA SA |
270 | NOATUM |
16 | NOVOCARGO TRANSITARIOS, S.A.U. |
50 | OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) |
10 | OIA GLOBAL SL |
10 | ONE OCEAN SHIPPING AGENCY S.L. |
12 | OOCL |
32 | OPERINTER BARCELONA |
10 | OSKAR SCHUNCK CORREDURÍA DE SEGUROS S.A |
10 | PNEUMATICOS RUBIO |
60 | PORT BARCELONA |
11 | PROPELLER CLUB BARCELONA |
6 | PS INTERNATIONAL |
28 | PSA BDP |
20 | RAMINATRANS, SL |
10 | RAMIREZ DOLZ // AVIARGO |
10 | RANDSTAD |
7 | RANDSTAD PROFESSIONALS |
10 | RECICLATGE REORDENAT |
10 | REM TRANSPORTS |
17 | RÖEHLIG ESPAÑA |
32 | ROMEU Y CIA |
10 | RUBETRANS LOGISTICS |
30 | RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS S.L |
10 | SAICE, A.A. |
10 | SALVAT LOGÍSTICA S. A. |
40 | SAVINO DEL BENE, S.L. / TS BORTESI, S.L. |
31 | SC TRADE TECHNOLOGIES |
60 | SCAN GLOBAL LOGISTICS S.L.U. |
4 | SEALOGIS FREIGHT FORWARDING |
10 | SECURITAS |
20 | SILE CUSTOMS BROKER SL |
11 | SMART LOGISTICS |
10 | SOLINTER |
5 | SOLPORT |
40 | SPARBER GROUP |
10 | STARTRANS |
60 | SUARDIAZ GROUP |
20 | TCT |
40 | TIBA |
10 | TM2 |
2 | TMA |
52 | TOTAL FREIGHT WORLDWIDE SL |
40 | TRACOSA |
160 | TRANS JUNIOR / WFS / GEN AIR / AIR LOGISTICS |
21 | TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS |
150 | TRANSGLORY, S.A. |
10 | TRANSJJK S.L. |
60 | TRANSMEC DE BORTOLI GROUP ESPAÑA SA |
53 | TRANSPED BARCELONA / STOCK LOGISTIC |
20 | TRANSPORTES MORILLA |
30 | TRANSPORTES PORTUARIOS SA |
20 | TVS SCS GFS SPAIN |
8 | USACH, CD'ASSEGURANCES |
40 | VANGUARD LOGISTICS |
10 | VISUAL TRANS |
35 | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. |
10 | WELLDEX GLOBAL |
5 | WHITEPORTBCN |
10 | XPO LOGISTICS |
20 | X-PRESS FEEDERS |
28 | YANG MING SPAIN, S.L. |
Contacta con nosotros
Dirección:
C/ Calderers, 40 · Polígono Industrial Camí La Mar 46120 Alboraya – Valencia
Teléfono:
96 330 18 32
Email:
